Online Services
All Services
1.ETAP KET BAĞLANTI HATTI VE ACİL KAYDI TAŞIYAN YAPIM İŞLERİ HİZMET ALIMI Dosya No : 2024/09 | |||||||||||||||||
Şirket Bilgileri: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Alıma/ İşe İlişkin Bilgiler: | |||||||||||||||||
Malın/İşin Teslim
Edileceği/Yapılacağı Yer : |
AYDIN-DENİZLİ-MUĞLA | ||||||||||||||||
Alımın Türü Niteliği Miktarı : | 1.ETAP KET BAĞLANTI HATTI VE ACİL KAYDI TAŞIYAN YAPIM İŞLERİ HİZMET ALIMI (İHALE DOKÜMANLARINDA BELİRTİLMİŞTİR.) | ||||||||||||||||
İstenen Kriterler: | Teknik Kriterler, Finansal Kriterler, Diğerleri | ||||||||||||||||
Tarih Bilgileri: | |||||||||||||||||
Yayın Tarihi : | 22.01.2024 | ||||||||||||||||
Son Teklif Verme
Tarih ve Saati : |
31.01.2024 - 14:00 | ||||||||||||||||
İlgili İletişim Bilgileri: | |||||||||||||||||
Adı : | Ayşe Cengiz | ||||||||||||||||
Telefon : | 0258 296 70 17 | ||||||||||||||||
Faks : | 0258 296 71 79 | ||||||||||||||||
e-Posta : | ayse.cengiz@admelektrik.com.tr | ||||||||||||||||
Yerli Malı ve Yerli İstekli |
|
Sıra No | Firma Adı | Sözleşme Bedeli | Sözleşme Tarihi |
1 | ZEYBEK PROJE YENİLENEBİLİR ENERJİ İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. | AYDIN 1 31.839.558,59 TRY | 26/02/2024 |
2 | HAS ACAR ELEKTRİK İNŞAAT TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | AYDIN 3 36.518.042,03 TRY | 26/02/2024 |
3 | SBF ELEKTRİK İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | AYDIN 4 33.843.040,59 TRY | 26/02/2024 |
4 | DNZPRO MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ | DENİZLİ 1 22.477.229,93 TRY | 26/02/2024 |
5 | DNZPRO MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ | DENİZLİ 2 17.329.168,51 TRY | 26/02/2024 |
6 | IŞIK GÜNEŞ ENERJİ SİS. VE ENERJİ HİZM. İNŞ. TAAH. İTH. İHR. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. | DENİZLİ 3 40.607.126,31 TRY | 20/02/2024 |
7 | GÜVENAY TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC.A.Ş. | DENİZLİ 4 20.461.308,38 TRY | 26/02/2024 |
8 | DNZPRO MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ | MUĞLA 1 50.137.013,52 TRY | 26/02/2024 |
9 | ERKSİS ENERJİ YATIRIM İNŞ.SAN.TİC.A.Ş. | MUĞLA 3 28.769.026,86 TRY | 26/02/2024 |
10 | ERKSİS ENERJİ YATIRIM İNŞ.SAN.TİC.A.Ş. | MUĞLA 4 42.002.950,83 TRY | 26/02/2024 |
11 | ASDEM ENERJİ İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | MUĞLA 5 13.342.395,05 TRY | 26/02/2024 |
12 | GÜVENAY TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC.A.Ş. | MUĞLA 6 49.928.482,22 TRY | 26/02/2024 |
13 | IŞIK GÜNEŞ ENERJİ SİS. VE ENERJİ HİZM. İNŞ. TAAH. İTH. İHR. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. | MUĞLA 7 56.093.153,03 TRY | 26/02/2024 |
Şirketimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna tabi değildir.
Bu çerezler web sitesinin temel işlevleri için gereklidir ve devre dışı bırakılamaz.
Bu çerezler, web sitemizin nasıl kullanıldığını anlamamıza ve iyileştirmemize yardımcı olur.
Çerez Politikasını Görüntülemek için Tıklayınız.